INTERNALLY THREADED CZ PRONG SET HORSESHOE ASTM F-136 IMPLANT GRADE TITANIUM
- $1.34
- Product Code: THS11
- Material: Ti 6Al-4V ELI ASTM F136
- Sold By: PIECE
- Availability: In Stock
APPLY ALL
| Availability | Code | Thickness | Length | Ball Size | Color | ONE | Price | Piece Qty | Amount | Qty |
| Instock | THS11-00808025GDCL | 20GA (0.8MM) | 5/16" (8MM) | 2.5MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-00808025TTCL | 20GA (0.8MM) | 5/16" (8MM) | 2.5MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-00808030GDCL | 20GA (0.8MM) | 5/16" (8MM) | 3MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-00808030TTCL | 20GA (0.8MM) | 5/16" (8MM) | 3MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-00810025GDCL | 20GA (0.8MM) | 3/8" (10MM) | 2.5MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-00810025TTCL | 20GA (0.8MM) | 3/8" (10MM) | 2.5MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-00810030GDCL | 20GA (0.8MM) | 3/8" (10MM) | 3MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-00810030TTCL | 20GA (0.8MM) | 3/8" (10MM) | 3MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01008025GDCL | 18GA (1.0MM) | 5/16" (8MM) | 2.5MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01008025TTCL | 18GA (1.0MM) | 5/16" (8MM) | 2.5MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01008030GDCL | 18GA (1.0MM) | 5/16" (8MM | 3MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01008030TTCL | 18GA (1.0MM) | 5/16" (8MM) | 3MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01010025GDCL | 18GA (1.0MM) | 3/8" (10MM) | 2.5MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01010025TTCL | 18GA (1.0MM) | 3/8" (10MM) | 2.5MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01010030GDCL | 18GA (1.0MM) | 3/8" (10MM) | 3MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01010030TTCL | 18GA (1.0MM) | 3/8" (10MM) | 3MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01208025GDCL | 16GA (1.2MM) | 5/16" (8MM) | 2.5MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01208025TTCL | 16GA (1.2MM) | 5/16" (8MM) | 2.5MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01208030GDCL | 16GA (1.2MM) | 5/16" (8MM) | 3MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01208030TTCL | 16GA (1.2MM) | 5/16" (8MM) | 3MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01210025GDCL | 16GA (1.2MM) | 3/8" (10MM) | 2.5MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01210025TTCL | 16GA (1.2MM) | 3/8" (10MM) | 2.5MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01210030GDCL | 16GA (1.2MM) | 3/8" (10MM) | 3MM | GOLD/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Instock | THS11-01210030TTCL | 16GA (1.2MM) | 3/8" (10MM) | 3MM | TITANIUM/CLEAR | 1 | Login for Price | |||
| Total Pcs | $ |
Related Products




GOLD/CLEAR
TITANIUM/CLEAR