PVD PLATED OVER 316L SURGICAL STEEL INDUSTRIAL BARBELL WITH SPIKES
- Product Code: BB02IP
- Material: SURGICAL STEEL
- Sold By: PIECE
- Availability: In Stock
APPLY ALL
Availability | Code | Thickness | Length | Ball Size | Color | ONE | Price | Piece Qty | Amount | Qty |
Instock | BB02IP-0121405BL | 16GA (1.2MM) | 9/16" (14MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121405GR | 16GA (1.2MM) | 9/16" (14MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121405LB | 16GA (1.2MM) | 9/16" (14MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121405PR | 16GA (1.2MM) | 9/16" (14MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121405RB | 16GA (1.2MM) | 9/16" (14MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121605BL | 16GA (1.2MM) | 5/8" (16MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121605GR | 16GA (1.2MM) | 5/8" (16MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121605LB | 16GA (1.2MM) | 5/8" (16MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121605PR | 16GA (1.2MM) | 5/8" (16MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121605RB | 16GA (1.2MM) | 5/8" (16MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121905BL | 16GA (1.2MM) | 3/4" (19MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121905GR | 16GA (1.2MM) | 3/4" (19MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121905LB | 16GA (1.2MM) | 3/4" (19MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121905PR | 16GA (1.2MM) | 3/4" (19MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0121905RB | 16GA (1.2MM) | 3/4" (19MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0122805BL | 16GA (1.2MM) | 1 1/8" (28MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0122805GR | 16GA (1.2MM) | 1 1/8" (28MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0122805LB | 16GA (1.2MM) | 1 1/8" (28MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0122805PR | 16GA (1.2MM) | 1 1/8" (28MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0122805RB | 16GA (1.2MM) | 1 1/8" (28MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Instock (12) | BB02IP-0123405BL | 16GA (1.2MM) | 1 3/8" (34MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0123405GR | 16GA (1.2MM) | 1 3/8" (34MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock (10) | BB02IP-0123405KLB | 16GA (1.2MM) | 1 3/8" (34MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock (12) | BB02IP-0123405PR | 16GA (1.2MM) | 1 3/8" (34MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock (12) | BB02IP-0123405RB | 16GA (1.2MM) | 1 3/8" (34MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0123505BL | 16GA (1.2MM) | 1 3/8" (35MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0123505GR | 16GA (1.2MM) | 1 3/8" (35MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0123505LB | 16GA (1.2MM) | 1 3/8" (35MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0123505PR | 16GA (1.2MM) | 1 3/8" (35MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0123505RB | 16GA (1.2MM) | 1 3/8" (35MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0123905BL | 16GA (1.2MM) | 1 1/2" (39MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0123905GR | 16GA (1.2MM) | 1 1/2" (39MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock (12) | BB02IP-0123905KLB | 16GA (1.2MM) | 1 1/2" (39MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock (12) | BB02IP-0123905PR | 16GA (1.2MM) | 1 1/2" (39MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock (12) | BB02IP-0123905RB | 16GA (1.2MM) | 1 1/2" (39MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0124005BL | 16GA (1.2MM) | 1 9/16" (40MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0124005GR | 16GA (1.2MM) | 1 9/16" (40MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0124005LB | 16GA (1.2MM) | 1 9/16" (40MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0124005PR | 16GA (1.2MM) | 1 9/16" (40MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0124005RB | 16GA (1.2MM) | 1 9/16" (40MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161405BL | 14GA (1.6MM) | 9/16" (14MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161405GR | 14GA (1.6MM) | 9/16" (14MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161405LB | 14GA (1.6MM) | 9/16" (14MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161405PR | 14GA (1.6MM) | 9/16" (14MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161405RB | 14GA (1.6MM) | 9/16" (14MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161605BL | 14GA (1.6MM) | 5/8" (16MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161605GR | 14GA (1.6MM) | 5/8" (16MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161605LB | 14GA (1.6MM) | 5/8" (16MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161605PR | 14GA (1.6MM) | 5/8" (16MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161605RB | 14GA (1.6MM) | 5/8" (16MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161905BL | 14GA (1.6MM) | 3/4" (19MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161905GR | 14GA (1.6MM) | 3/4" (19MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161905LB | 14GA (1.6MM) | 3/4" (19MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161905PR | 14GA (1.6MM) | 3/4" (19MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0161905RB | 14GA (1.6MM) | 3/4" (19MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0162805BL | 14GA (1.6MM) | 1 1/8" (28MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0162805GR | 14GA (1.6MM) | 1 1/8" (28MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0162805LB | 14GA (1.6MM) | 1 1/8" (28MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0162805PR | 14GA (1.6MM) | 1 1/8" (28MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock (6) | BB02IP-0162805RB | 14GA (1.6MM) | 1 1/8" (28MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Sold Out | BB02IP-0163405BL | 14GA (1.6MM) | 1 3/8" (34MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock (2) | BB02IP-0163405GR | 14GA (1.6MM) | 1 3/8" (34MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Sold Out | BB02IP-0163405KLB | 14GA (1.6MM) | 1 3/8" (34MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Sold Out | BB02IP-0163405PR | 14GA (1.6MM) | 1 3/8" (34MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0163505BL | 14GA (1.6MM) | 1 3/8" (35MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0163505GR | 14GA (1.6MM) | 1 3/8" (35MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0163505LB | 14GA (1.6MM) | 1 3/8" (35MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0163505PR | 14GA (1.6MM) | 1 3/8" (35MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0163505RW | 14GA (1.6MM) | 1 3/8" (35MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price | |||
Sold Out | BB02IP-0163905BL | 14GA (1.6MM) | 1 1/2" (39MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Sold Out | BB02IP-0163905GR | 14GA (1.6MM) | 1 1/2" (39MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Sold Out | BB02IP-0163905KLB | 14GA (1.6MM) | 1 1/2" (39MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Sold Out | BB02IP-0163905PR | 14GA (1.6MM) | 1 1/2" (39MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0164005BL | 14GA (1.6MM) | 1 9/16" (40MM) | 5X5MM | BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0164005GR | 14GA (1.6MM) | 1 9/16" (40MM) | 5X5MM | GREEN | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0164005LB | 14GA (1.6MM) | 1 9/16" (40MM) | 5X5MM | LIGHT BLUE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0164005PR | 14GA (1.6MM) | 1 9/16" (40MM) | 5X5MM | PURPLE | 1 | Login for Price | |||
Instock | BB02IP-0164005RB | 14GA (1.6MM) | 1 9/16" (40MM) | 5X5MM | RAINBOW | 1 | Login for Price |
Total Pcs | $ |
PVD Plated over 316L Surgical Steel Industrial Barbell with Spikes -Externally Threaded.
MATERIAL: SURGICAL STEEL
TYPE: EXTERNAL
SOLD BY: PIECE
Tags: BARBELLS/TONGUE RINGS, BASIC, INDUSTRIAL/SURFACE BAR
Related Products